Características y Funciones de 3CX
3CX es un sistema de comunicaciones unificadas diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a gestionar sus necesidades de comunicación de forma eficiente y rentable. Aquí te presentamos las características y funcionalidades de
3CX que hacen de esta solución una de las más populares para comunicaciones empresariales. Estas funcionalidades hacen de
3CX una opción versátil y poderosa para empresas que buscan mejorar sus comunicaciones internas y externas. Con su enfoque en la eficiencia, movilidad y seguridad,
3CX es una herramienta valiosa para mantener a las empresas conectadas y funcionando sin problemas.
| Principales funciones del PBX | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Aplicaciones: Cliente Web y Windows, iOS y Android | ![]() | ![]() |
| Directorio telefónico | ![]() | ![]() |
| Integración de auriculares | ![]() | ![]() |
| Parqueo de llamada / pickup | ![]() | ![]() |
| Registro de llamadas | ![]() | ![]() |
| Grupos de timbrado | ![]() | ![]() |
| Contestador / Recepcionista digital | ![]() | ![]() |
| SBC incorporado para teléfonos externos | ![]() | ![]() |
| Indicadores de estado (BLF) | ![]() | ![]() |
| IVR Multinivel | ![]() | ![]() |
| Intercomunicador / Buscapersonas / Megafonía | ![]() | ![]() |
| Servidor de fax integrado | ![]() | ![]() |
| FQDN personalizable | ![]() | ![]() |
| Servidor SMTP personalizable | ![]() | ![]() |
| Integración MS 365 | ![]() | ![]() |
| Google Workspace | ![]() | ![]() |
| API de llamada / Xapi | ![]() | |
| Personalización de logo en teléfono IP | ![]() | |
| Funciones de Transcripción IA | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Transcripción de buzón de voz (PRO: Requiere Google u OpenAI) | ![]() | ![]() |
| Transcripción gratuita de buzón de voz por 3CX | ![]() | |
| Google Gemini | (Solo Buzón de Voz) | ![]() |
| Open AI | (Solo Buzón de Voz) | ![]() |
| Transcripción de conversaciones | ![]() | |
| Resumen de llamadas | ![]() | |
| Sentimiento de llamadas | ![]() | |
| Paquetes de transcripción en la nube de 3CX | ![]() | |
| Servidor de transcripción integrado (16SC+, requiere GPUs) | ![]() | |
| Diarización de hablantes (solo para transcripción 3CX) | ![]() | |
| Agentes IA | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Recepcionista IA | ![]() | |
| Funcionalidades de Call-Contact Center | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Colas de llamada | ![]() | ![]() |
| Grabación de llamadas | ![]() | ![]() |
| Alertas de nivel de servicio (SLA) | ![]() | ![]() |
| Switchboard | ![]() | ![]() |
| Wallboard | ||
| Devolución de llamada | ![]() | ![]() |
| Escuchar / Susurrar / Irrumpir | ![]() | ![]() |
| Reportes de llamadas | ![]() | ![]() |
| Integración CRM | ![]() | ![]() |
| Call Flow Designer | ![]() | ![]() |
| Hot Desking | ![]() | ![]() |
| Restauración programada | ![]() | ![]() |
| Conexión de oficinas remotas (puentes) | ![]() | ![]() |
| PBX para Hotel (solo On-Premise) | ![]() | ![]() |
| Derechos para iniciar / detener la grabación de llamadas | ![]() | |
| Ruteo basado en habilidades | ![]() | |
| Videoconferencia | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Enlace 3CX | ![]() | ![]() |
| Encuestas | ![]() | ![]() |
| Compartir PDF | ![]() | ![]() |
| Compartir pantalla | ![]() | ![]() |
| Asistencia remota | ![]() | ![]() |
| Pizarra (Whiteboard) | ![]() | ![]() |
| Integración con YouTube | ![]() | ![]() |
| Máximo de participantes | 100 | 250 |
| MCU para videoconferencias integrado (32SC+) | ![]() | |
| Chat en Vivo y Mensajería | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Chat en vivo | ![]() | ![]() |
| Enlace '3CX Talk' | ![]() | ![]() |
| Integración de WhatsApp | ![]() | ![]() |
| Integración de Facebook | ![]() | ![]() |
| Mensajes SMS y MMS | ![]() | ![]() |
| Reportes de chat | ![]() | ![]() |
| Funciones Enterprise Reservadas para 16SC+ | 3CX Profesional | 3CX Enterprise IA |
| Multi-Empresa / Multi-Tenant | ![]() | ![]() |
| Reportes Grafana / Power BI | ![]() | ![]() |
| Conectores de datos (PostgreSQL / Google BigQuery / Grafana) | ![]() | ![]() |
| Inicio de sesión en base de datos remota | ![]() | ![]() |
| Integración de enrutamiento directo de MS Teams (16SC+) | ![]() | |
| MCU para videoconferencias integrado (32SC+) | ![]() | |
| Failover incorporado | ![]() | |
| Licencia en modo de espera (Standby) | ![]() | |
| Servidor de transcripción integrado 3CX | ![]() |



