Características y Funciones de 3CX
3CX es un sistema de comunicaciones unificadas diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a gestionar sus necesidades de comunicación de forma eficiente y rentable. Aquí te presentamos las características y funcionalidades de
3CX que hacen de esta solución una de las más populares para comunicaciones empresariales. Estas funcionalidades hacen de
3CX una opción versátil y poderosa para empresas que buscan mejorar sus comunicaciones internas y externas. Con su enfoque en la eficiencia, movilidad y seguridad,
3CX es una herramienta valiosa para mantener a las empresas conectadas y funcionando sin problemas.
| Principales funciones del PBX | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Extensiones | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Aplicaciones: Cliente Web y Windows, iOS y Android | ![]() | ![]() |
| Directorio telefónico | ![]() | ![]() |
| Integración de auriculares | ![]() | ![]() |
| Parqueo de llamada / pickup | ![]() | ![]() |
| Registro de llamadas | ![]() | ![]() |
| Grupos de timbrado | ![]() | ![]() |
| Contestador / Recepcionista digital | ![]() | ![]() |
| SBC incorporado para teléfonos externos | ![]() | ![]() |
| Indicadores de estado (BLF) | ![]() | ![]() |
| IVR Multinivel | ![]() | ![]() |
| Transcripción del buzón de voz | ![]() | ![]() |
| Intercomunicador / Buscapersonas / Megafonía | ![]() | ![]() |
| Servidor de fax integrado | ![]() | ![]() |
| FQDN personalizable | ![]() | ![]() |
| Servidor SMTP personalizable | ![]() | ![]() |
| Integración MS365 | ![]() | ![]() |
| Google Workspace | ![]() | ![]() |
| PBX para Hotel (solo Autoadministrado) | ![]() | ![]() |
| Multi-Tenant (16SC+) | ![]() | ![]() |
| Reportes de Grafana (16SC+) | ![]() | ![]() |
| Conectores de Datos (Google | Grafana) (16SC+) | ![]() | ![]() |
| Videoconferencia | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Enlace 3CX | ![]() | ![]() |
| Encuestas | ![]() | ![]() |
| Compartir PDF | ![]() | ![]() |
| Compartir pantalla | ![]() | ![]() |
| Asistencia remota | ![]() | ![]() |
| Pizarra | ![]() | ![]() |
| Integración con YouTube | ![]() | ![]() |
| Máximo número de participantes | 100 | 250 |
| Chat en vivo y mensajería | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Chat en vivo | ![]() | ![]() |
| Enlace "3CX Talk" | ![]() | ![]() |
| Integración de WhatsApp | ![]() | ![]() |
| Integración de Facebook | ![]() | ![]() |
| Mensajes SMS y MMS | ![]() | ![]() |
| Reportes de chat | ![]() | ![]() |
| Funcionalidades de Call-Contact Center | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Colas de llamada | ![]() | ![]() |
| Grabación de llamadas | ![]() | ![]() |
| Alertas de nivel de servicio (SLA) | ![]() | ![]() |
| Switchboard | ![]() | ![]() |
| Wallboard | ![]() | ![]() |
| Devolución de llamada | ![]() | ![]() |
| Escuchar / Susurrar / Irrumpir | ![]() | ![]() |
| Reportes de llamada | ![]() | ![]() |
| Integración CRM | ![]() | ![]() |
| Funcionalidades Enterprise | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Call Flow Designer | ![]() | ![]() |
| Hot-Desking | ![]() | ![]() |
| Restauración programada | ![]() | ![]() |
| Conexión de oficinas remotas (puentes) | ![]() | ![]() |
| Ruteo basado en habilidades | ![]() | |
| Conmutación por fallo incorporado | ![]() | |
| Derechos para iniciar / detener la grabación de llamadas | ![]() | |
| Personalización de logo en teléfono IP | ![]() | |
| Licencia en modo de espera (Standby) | ![]() | |
| Integración MS Teams (16SC+) | ![]() | |
| API Xapi/Call (8SC+) | ![]() | |
| MCU integrado (32SC+) | ![]() | |
| Funciones de IA | 3CX Profesional | 3CX Enterprise |
| Transcripción de buzón de voz (8SC+ 3CX IA transcribirá gratis) | ![]() | ![]() |
| Soporte Google Gemini (PRO - Buzón de voz solamente) | ![]() | ![]() |
| Open IA (PRO - Buzón de voz solamente) | ![]() | ![]() |
| Transcripción de llamada | ![]() | |
| Análisis de llamadas | ![]() | |
| 3CX AI | ![]() |



